ទីផ្សារសំខាន់ៗ
ទីផ្សារសំខាន់ៗ | ប្រាក់ចំណូលសរុប (%) |
ទីផ្សារក្នុងស្រុក | 20.00% |
អឺរ៉ុបខាងលិច | 15.00% |
អឺរ៉ុបខាងត្បូង | 11.00% |
អូសេអានី | 10.00% |
អាមេរិកខាងជើង | 8.00% |
មជ្ឈិមបូព៌ា | 8.00% |
អឺរ៉ុបខាងកើត | 5.00% |
អាស៊ីបូព៌ា | 5.00% |
អាហ្រ្វិក | 5.00% |
អឺរ៉ុបខាងជើង | 4.00% |
អាស៊ីខាងត្បូង | 4.00% |
អាស៊ីអាគ្នេយ៏ | 2.00% |
អាមេរិចខាងត្បូង | 2.00% |
អាមេរិកកណ្តាល | 1.00% |
អតិថិជនសំខាន់ៗ៖ ណាវ៉ាស
ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំសរុប៖ លើសពី 100 លានដុល្លារអាមេរិក
ភាគរយនៃការនាំចេញ៖ 81% - 90%